
מתחמים מוגנים
בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן הקרוב ביותר, או לאזורים הבאים:
1. לשוהים במבנה
על פי הנחיות פיקוד העורף בעת אזעקה או הישמע קול נפץ יש להגיע (בזהירות) בתוך 60 שניות למרחב
מוגן, ממ"ד, ממ"ק, מקלט, חדר מדרגות פנימי או חדר פנימי מוגן ולסגור דלתות וחלונות.
2. לשוהים מחוץ למבנה
א. בשטח בנוי - במידת האפשר, כניסה למבנה הסמוך ביותר עפ"י זמן ההתראה ולפעול עפ"י ההנחיות לשוהים במבנה.
ב. בשטח פתוח ללא מבנה זמין - ניצול תנאי שטח, שכיבה על הקרקע ולהגן על הראש בידיים.
3. לנוסעים ברכב
א. במידת האפשר, יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. במידה ולא ניתן להגיע למבנה או
למחסה עפ"י זמן למחסה עפ"י זמן התראה, יש לעצור בזהירות בצד הדרך, לצאת מהרכב ולשכב על הארץ.
4. מדיניות שחרור ממיגון:
א. לאחר האירוע ניתן לצאת ממיגון תוך 10 דקות, אם לא ניתנה הנחייה אחרת.
ב. יש להימנע מהתקהלות באתרי נפילות הרקטות,חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מחוטי חשמל חשופים או קרועים
או מרקטה המונחת על הארץ, במקרה כזה יש להודיע מיד למוקד הביטחון בטלפונים – 08-6461555/888/444.
**במקרה של אזעקה אין להשתמש במעליות!
הנחיות לעיר באר שבע:
אזור התרעה מרכז הנגב 292
זמן כניסה למרחב המוגן דקה
יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו במשך 10 דקות
מתחמים מוגנים בקמפוס מרקוס (קמפוס ראשי, באר-שבע)
| בניין | קומה | מספר חדר | דרכי גישה ואופי השימוש |
| 14 | 1- | 101- | צמוד לשירותים. |
| 14 | 0 | 2 | מאחורי המעלית מצד ימין. |
| 14 | 1 | 104 | מאחורי המעלית מצד ימין. |
| 14 | 2 | 206 | מאחורי המעלית מצד ימין. |
| 14 | 3 | 306 | מאחורי המעלית מצד ימין. |
| 15 | -1 | כל הקומה | |
| 15 | 1 | 137 | בקצה המסדרון מצד שמאל של המעליות - משמש כמשרד |
| 15 | 1 | 139 | בקצה המסדרון מצד שמאל של המעליות - משמש כמשרד |
| 15 | 2 | 235 | בקצה המסדרון מצד שמאל של המעליות - משמש כמשרד |
| 15 | 2 | 237 | בקצה המסדרון מצד שמאל של המעליות - משמש כמשרד |
| 15 | 3 | 319 | מהמעלית שמאלה עד סוף המסדרון - משמש כמשרד |
| 15 | 3 | 321 | מהמעלית שמאלה עד סוף המסדרון - משמש כמשרד |
| 16 | 0 | 41 | מהכניסה הראשית ימינה וימינה במסדרון - מעבדת מחשבים |
| 16 | 0 | 42 | מהכניסה הראשית ימינה וימינה במסדרון - מעבדת מחשבים |
| 16 | 1 | 150 | מהמעליות בבניין 16 שמאלה חדר ראשון |
| 17 | 0 | 11 | כמו שאר הקומות |
| 17 | 1 | 123 | מדרגות ישר עד הסוף החדר בצד שמאל משמש כמחסן |
| 17 | 2 | 215 | במסדרון מול המדרגות עד הסוף חדר בצד שמאל - מחסן |
| 18 | 0 | 11 | כניסה לבניין ישר עד הסוף וימינה לפני המדרגות מימין |
| 18 | 1 | 129 | הכניסה דרך פר"ח ימינה עד הסוף ואח"כ שמאלה |
| 18 | 2 | 207 | הכניסה דרך מעורבות חברתית עד הסוף ואח"כ שמאלה |
| 22 | -1 | מקלט | מחדר המדרגות יורדים לקומת המרתף, בצד ימין |
| 25 | 0 | 2 | חדר סמינרים, משמאל למעלית. |
| 25 | 1 | 103 | חדר צוות, משמאל למעלית. |
| 25 | 2 | 202 | חדר צוות, משמאל למעלית. |
| 25 | 3 | 301 | חדר מורים, משמאל למעלית. |
| 27 | 1- | 110- | חדר אחרון בצד המזרחי של הבניין |
| 27 | 1- | 101- | חדר אחרון בצד המערבי של הבניין |
| 27 | 0 | 010 | חדר אחרון בצד המזרחי של הבניין |
| 27 | 0 | 001 | חדר אחרון בצד המערבי של הבניין |
| 27 | 1 | 119 | חדר אחרון בצד המזרחי של הבניין |
| 27 | 1 | 101 | חדר אחרון בצד המערבי של הבניין |
| 27 | 2 | 217 | חדר אחרון בצד המזרחי של הבניין |
| 27 | 2 | 201 | חדר אחרון בצד המערבי של הבניין |
| 28 | -1 | בית כנסת | כניסה מערבית הקרובה לבניין 26 |
| 28 | -1 | חדר לימוד | מתחת לבניין כניסה אחת מצד שמאל של הקרנף |
| 33 | -1 | כל הקומה | מדרגות בניין 33 תפר עם בניין 37 ובניין 29 |
| 34 | 0 | 2 | |
| 34 | 0 | 10 | |
| 34 | 1 | 102 | |
| 34 | 1 | 110 | |
| 34 | 2 | 202 | |
| 34 | 2 | 210 | |
| 34 | 3 | 302 | |
| 34 | 3 | 310 | |
| 35 | 1- | 3 | אודיטוריום שולחנות וכיסאות מקובעים |
| 35 | 0 | 1 | חדר למידה עצמית ומחשבים |
| 35 | 1 | 117 | כיתת לימוד שולחנות וכיסאות מקובעים |
| 35 | 2 | 213 | כיתת לימוד שולחנות וכיסאות מקובעים |
| 35 | 3 | 312 | כיתת לימוד שולחנות וכיסאות מקובעים |
| 35 | 4 | 404 | מעבדת מחשבים |
| 37 | 1- | 119- | |
| 37 | 0 | משל"ט ביטחון-13 | מרכז שליטה מחלקת הביטחון |
| 37 | 1 | 117 | משמש כמשרד מול התפר 33/37 |
| 37 | 1 | 124 | משמש כמחסן מול התפר 33/37 |
| 37 | 2 | 219 | משמש כמשרד מול התפר 33/37 |
| 37 | 2 | 226 | משמש כמשרד מול התפר 33/37 |
| 37 | 3 | 321 | משמש כמשרד מול התפר 33/37 בתחילת המסדרון |
| 37 | 4 | 418 | משמש כמשרד מול התפר 33/37 |
| 37 | 4 | 419 | משמש כמשרד מול התפר 33/37 |
| 37 | 5 | 519 | החדר מחובר לחדר 518 - משמש כמשרד |
| 38 | -1 | -101 | משמש כמשרד |
| 38 | 0 | 2 | חדר הכנה |
| 38 | 1 | 102 | מהכניסה לבניין שמאלה, החדר בצד שמאל - משמש כמטבחון |
| 38 | 2 | 202 | מהכניסה לבניין שמאלה, החדר בצד שמאל - משמש כבית מלאכה |
| 39 | -1 | -116 | מהמעלית ימינה וימינה - משמש כמשרד |
| 39 | 0 | 3 | מהמעלית ימינה וימינה - משמש כמשרד |
| 39 | 1 | 107 | מהמעלית ימינה וימינה - משמש כמשרד |
| 39 | 3 | 310 | מהמעלית ימינה וימינה-משמש כמטבחון |
| 40 | -1 | -159 | מהמדרגות עד סוף המסדרון חדר אחרון מימין - משמש כחדר צוות |
| 40 | 0 | 18 | מהמדרגות עד סוף המסדרון חדר אחרון מימין - משמש כמטבחון |
| 40 | 1 | 118 | מהמדרגות עד סוף המסדרון חדר אחרון מימין - משמש כמטבחון |
| 40 | 2 | 218 | מהמדרגות עד סוף המסדרון חדר אחרון מימין- משמש כמטבחון |
| 40 | 3 | 318 | מהמדרגות עד סוף המסדרון חדר אחרון מימין - משמש כמטבחון |
| 40 | 4 | 418 | מהמדרגות עד סוף המסדרון חדר אחרון מימין - משמש כמטבחון |
| 41 | 0 | 4 | בגב האודיטוריום, כניסה צפון מערבית לבניין. |
| 41 | M | 01M | חדר מדרגות צפוני, קומת ביניים. |
| 41 | 1 | 120 | משמש כחדר סטודנטים, פינה צפונית מזרחית של הבניין. |
| 41 | 2 | 220 | משמש כחדר סטודנטים, פינה צפונית מזרחית של הבניין. |
| 41 | 3 | 321 | משמש כחדר סטודנטים, פינה צפונית מזרחית של הבניין. |
| 42 | 1- | 100- | פינה צפונית מערבית של הבניין מאחורי המדרגות. |
| 42 | 0 | 1 | משמש כחדר סטודנטים, פינה צפונית מערבית של הבניין. |
| 42 | 0 | 10 | משמש כחדר ציוד קל, פינה דרום מזרחית ליד מדרגות חירום. |
| 42 | 1 | 141 | משמש כמשרד, פינה צפון מערבית. |
| 42 | 1 | 123 | משמש כחדר ציוד קל, פינה דרום מזרחית ליד מדרגות חירום. |
| 42 | 2 | 241 | משמש כחדר ציוד קל, פינה צפון מערבית של הבניין. |
| 42 | 2 | 223 | משמש כחדר ציוד קל, פינה דרום מזרחית ליד מדרגות חירום. |
| 42 | 3 | 341 | משמש כחדר סטודנטים, פינה צפונית מערבית של הבניין. |
| 42 | 3 | 322 | משמש כחדר אנליזות מחשבים, פינה דרומית מזרחית של הבניין. |
| 43 | 0 | 12 | חדר אחרון בצד המערבי של הבניין |
| 43 | 0 | 17 | חדר אחרון בצד המזרחי של הבניין |
| 43 | 1 | 127 | חדר אחרון בצד המזרחי של הבניין |
| 43 | 1 | 113 | חדר אחרון בצד המערבי של הבניין |
| 43 | 2 | 219 | חדר אחרון בצד המזרחי של הבניין |
| 43 | 2 | 209 | חדר אחרון בצד המערבי של הבניין |
| 43 | 3 | 318 | חדר אחרון בצד המזרחי של הבניין |
| 43 | 3 | 308 | חדר אחרון בצד המערבי של הבניין |
| 43 | 4 | 420 | חדר אחרון בצד המזרחי של הבניין |
| 43 | 4 | 10 | חדר אחרון בצד המערבי של הבניין |
| 51 | -1 | -101 | |
| 54 | -1 | -101 | מול הכניסה השמאלית של הבניין בצד שמאל - אגף הוראה |
| 54 | -1 | -117 | ימינה ושוב ימינה ביציאה מהמעלית - אגף מחקר |
| 54 | 0 | 4 | מול הכניסה חדר בצד ימין - אגף הוראה |
| 54 | 0 | 7 | מול הכניסה חדר בצד ימין - אגף מחקר |
| 54 | 1 | 111 | מהמעלית ימינה וימינה-חדר ציוד - אגף מחקר |
| 54 | 2 | 218 | מהמעלית ימינה וימינה-משרד - אגף מחקר |
| 54 | 3 | 305 | מצד שמאל של המעלית חדר בצד שמאל - אגף הוראה |
| 54 | 3 | 316 | מהמעלית ימינה וימינה-משרד - אגף מחקר |
| 55 | 1 | 108 | ממול המעלית בתחילת המסדרון בצד ימין - חדר בודד |
| 55 | 2 | 211 | ממול המעלית בתחילת המסדרון בצד שמאל - חדר מחשבים |
| 55 | 3 | 311 | ממול המעלית בתחילת המסדרון בצד שמאל - חדר ישיבות |
| 56 | -1 | כל המרתף | מצד ימין של גרם המדרגות |
| 56 | 2 | 201 | מצד ימין של גרם המדרגות - משמש כמשרד |
| 57 | 0 | 3 | קומת קרקע חדר 3 |
| 58 | -1 | -128 | מול המעלית בכניסה לקומה - משמש כמשרד |
| 58 | -1 | כניסה למנהרה | דרך דלת שכתוב עליה חדר מכונות מול התפר 62/58 |
| 58 | -1 | מסדרון | שני חדרי מדרגות מזרחי ומערבי |
| 58 | 0 | 27 | משמש כמשרד |
| 58 | 1 | 135 | מול המעלית בצד המערבי של הבניין - משמש כמשרד |
| 58 | 2 | 237 | מול המעלית בצד המערבי של הבניין - משמש כמשרד |
| 58 | 3 | 335 | מול המעלית בצד המערבי של הבניין - משמש כמשרד |
| 60 | 0 | 12 | |
| 60 | 2 | 207 | |
| 62 | 0 | 26 | אמצע מסדרון צד ימין |
| 62 | 0 | 31 | קצה מערבי של הבניין בצד שמאל של המסדרון |
| 62 | 0 | מול חלון מערך המחשוב | |
| 63 | -1 | דרך חדר מדרגות מערבי - משמש כניסה למנהרות | |
| 64 | 0 | 14 | משמש מעבדת מחשבים, קצה מסדרון, פינה צפון מערבית. |
| 64 | 1 | 113 | משמש כחדר סטודנטים, קצה מסדרון, פינה צפון מערבית. |
| 64 | 2 | 214 | משמש כחדר סטודנטים ומשרד, פנה צפון מערבית. |
| 67 | -1 | מהכניסה הראשית ימינה ולמטה כניסה למנהרה | |
| 70 | -1 | כל הקומה | |
| 71 | 0 | 1 | מול המעלית הממ"ד - משרד |
| 72 | 1 | כל המסדרון | גרם המדרגות בתפר בין הישן לחדש |
| 72 | 2 | 221 | הכניסה הצפון מערבית מימין למסדרון |
| 72 | 2 | 245 | הכניסה הצפון מערבית מימין למסדרון |
| 72 | 4.5 | 486 | גרם המדרגות בתפר בין הישן לחדש |
| 72 | 4.5 | 487 | גרם המדרגות בתפר בין הישן לחדש |
| 72 | 4.5 | 488 | גרם המדרגות בתפר בין הישן לחדש |
| 72 | 4.5 | 489 | גרם המדרגות בתפר בין הישן לחדש |
| 74 | 1 | 101 | הכניסה הראשית לבניין מהחנייה שמאלה וימינה |
| 74 | 1 | 102 | הכניסה הראשית לבניין מהחנייה שמאלה ושמאלה |
| 74 | 2 | 224 | חדר ישיבות צד ימין של הבניין החדר נמצא בצד שמאל |
| 74 | 3 | 323 | כניסה שמאלית של הבניין בצד שמאל |
| 74 | 4 | 432 | חדר ישיבות צד שמאלי של הבניין |
| 74 | 4 | 453 | צד שמאל קרוב לקצה הבניין החדר בצד ימין |
| 90 | -1 | 2 | מתחם מעבדות מחשבים של מערכות מידע |
| 90 | -1 | 3 | מתחם מעבדות מחשבים של מערכות מידע |
| 90 | -1 | 4 | מתחם מעבדות מחשבים של מערכות מידע |
| 90 | -1 | 10 | מתחם מעבדות מחשבים של מערכות מידע |
| 90 | 0 | 121 | בקצה השמאלי של המסדרון - משמש ככיתה |
| 90 | 0 | 129 | מול המעלית בבניין צמוד למדרגות |
| 90 | 1 | 229 | צמוד לגרם מדרגות צפוני - משמש ככיתה |
| 90 | 2 | 328 | צמוד לגרם מדרגות צפוני - משמש ככיתה |
| 95 | -1 | 101 | בכניסה האמצעית מול הכניסה ירידה למרתף - משמש כמעבדה |
| 96 | 1- | 102- | משמש כמעבדת תרגול לתלמידי שנה ד'. |
| 96 | 1- | 104- | מרחב מוגן קומתי, מהכניסה שמאלה וימינה בקצה המסדרון. |
| 96 | 0 | מרחב מוגן קומתי, מהכניסה שמאלה וימינה בקצה המסדרון. | |
| 96 | 1 | 110 | מרחב מוגן קומתי, מהכניסה שמאלה וימינה בקצה המסדרון. |
| 96 | 2 | 214 | מרחב מוגן קומתי, מהכניסה שמאלה וימינה בקצה המסדרון. |
| 96 | 3 | 312 | מרחב מוגן קומתי, מהכניסה שמאלה וימינה בקצה המסדרון. |
| 96 | 4 | 409 | מרחב מוגן קומתי, מהכניסה שמאלה וימינה בקצה המסדרון. |
| 97 | -1 | נכנסים לבניין שמאלה ויורדים למקלט. | |
| 98 | 2 | 201 | מצד ימין של המעלית |
הפקולטה למדעי הבריאות (מתחם סורוקה)
| בניין | קומה | מספר חדר | דרכי גישה ואופי השימוש | |
| דייכמן | 1 | 102 | מהכניסה הראשית ישר עד המדרגות יורדים החדר מימין - כיתה | |
| דייכמן | 2 | 202 | מהכניסה הראשית ישר ולפני המדרגות שמאלה - כיתה | |
| דייכמן | 3 | 302 | מחדר מדרגות מזרחי פונים שמאלה החדר ליד המעלית - כיתה | |
| רפואה | 0 | 2 | ליד גרם מדרגות צפוני חדר ראשון מימין - משרד | |
| רפואה | 0 | 16 | ליד גרם מדרגות דרומי חדר ראשון מימין - משרד | |
| רפואה | 1 | 120 | ליד גרם מדרגות צפוני חדר ראשון מימין - משרד | |
| רפואה | 1 | 148 | ליד גרם מדרגות דרומי חדר ראשון מימין - משרד | |
| רפואה | 2 | 218 | ליד גרם מדרגות צפוני חדר ראשון מימין - משרד | |
| רפואה | 2 | 242 | ליד גרם המדרגות הדרומי חדר ראשון משמאל - חדר סטודנטים | |
| רפואה | 3 | 316 | מחדר המדרגות שליד המעלית המרכזית החדר הראשון מימין - משרד | |
| רפואה | 4 | 420 | מחדר המדרגות שליד המעלית המרכזית החדר הראשון מימין - משרד | |
| רפואה | 4 | 442 | מצד שמאל של חדר מדרגות דרומי הידר הראשון - משרד | |
| רפואה | 5 | 520 | ליד חדר המדרגות ליד המעלית בצד ימין חדר ראשון | |
| רפואה | 5 | 548 | ליד חדר המדרגות ליד המעלית בצד שמאל חדר ראשון | |
| קרוליין | 0 | 3 | משמש כחדר צילום, משמאל למעלית. | |
| קרוליין | 1 | 102 | משמש כמשרד יו"ר אסר"ן, משמאל למעלית. | |
| קרוליין | 2 | 202 | משמש כמשרד, משמאל למעלית. | |
| קרוליין | 3 | 302 | משמש כמשרד, משמאל למעלית. | |
| בית חיות | 0 | בסמוך לכניסה למנהרה. | ||
מעונות
| מתחם | שם המקום | תיאור | סטאטוס |
| מעונות ג' | בניין 92 | מקלט | פתוח - תקין |
| מתחם דיסקו | מקלט | פתוח - תקין | |
| חווידע | מקלט | פתוח - תקין | |
| בניין 74 - מועדון הסטודנטים | מקלט | נעול לסירוגין - תקין | |
| בניין 75 - מעבדת מחשבים | מקלט | פתוח - תקין | |
| מעונות ד' | מעונות ישנים – כניסה 2 | כיתת לימוד | פתוח - תקין |
| מעונות ישנים – כניסה 6 | מועדון | פתוח - תקין | |
| בניין 24 - בניין רווקים | ממ"ד בכל דירה | ||
| בניין 25 - בניין נשואים | 2 כיתות מחשבים | דלת זכוכית עם בקרת כניסה | |
| בניין 26 – מגדל נשואים | ממ"ד לכל 2 דירות |
קרית טוביהו
| בניין | קומה | תיאור | דרכי גישה ואופי השימוש | |
| H1 | 0 | מקלט | קומת לובי | |
| H1 | 1 | מקלט | ||
| H2 | 0 | מקלט | ירידה למרתף | |
| H3 | 0 | מקלט | ירידה למרתף | |
| H4 | 0 | מקלט | ירידה למרתף | |
קרית ברגמן
| בניין | קומה | תיאור | דרכי גישה ואופי השימוש | |
| בניין מנהלה | 0 | מקלט | ||
| מול בניין N17 | | ממ"ד | ||
קמפוס שדה בוקר
| בניין | קומה | מספר חדר | דרכי גישה ואופי השימוש | |
| | 0 | כיתה 48 | | |
| 14 - מכון המים | 0 | 004 | ||
| 14 - מכון המים | 0 | 005 | | |
| 14 - מכון המים | 1 | 104 | | |
| 14 - מכון המים | 2 | 204 | | |
| 20 - מנהלה | 0 | | | |
| 23 - מכון בן גוריון | -1 | 101 | ||
| 23 - מכון בן גוריון | 0 | 5B | ||
| 23 - מכון בן גוריון | 1 | 111 | | |
| 23 - מכון בן גוריון | 2 | 211 | ||
| 24 - זוננפלד | 0 | 007 | | |
| 25 - ביוטכנולוגיה | 0 | 007 | | |
| 25 - ביוטכנולוגיה | 0 | 019 | | |
| 25 - ביוטכנולוגיה | 0 | 043 | | |
| 25 - ביוטכנולוגיה | 1 | 102 | | |
| 25 - ביוטכנולוגיה | 1 | 120 | | |
| 25 - ביוטכנולוגיה | 1 | 140 | | |
| 26 - אנרגיה סולארית | 0 | 001 | | |
| 26 - אנרגיה סולארית | 0 | 018 | | |
קמפוס אילת
| בניין | קומה | תיאור |
| 1 | מקלט | |
| 5 | 1 | ממ"ד |
| 5 | 2 | ממ"ד |
